Kindergeld steigt 2026: Wie viel Geld erhalten Eltern künftig?
Ab Januar 2026 erhöht sich das Kindergeld in Deutschland auf 259 Euro monatlich. Erfahren Sie mehr über die neuen Beträge, den Steuerbonus und die Auszahlungstermine nach Endziffer.
Ab dem 1. Januar 2026 wird in Deutschland das Kindergeld erneut leicht erhöht. Doch das ist nicht alles – auch der Kinderfreibetrag wird angepasst. Hier erfahren Sie, mit welchen Summen Sie künftig rechnen können.
Gute Nachrichten für alle Familien
Ab Januar 2026 steigt das Kindergeld auf 259 Euro monatlich pro Kind.
Gleichzeitig erhöht sich auch der Kinderfreibetrag – im Jahr 2026 auf 6.828 Euro jährlich, was 156 Euro mehr als bisher bedeutet.
Zum Vergleich:
- Im Jahr 2024 betrug das Kindergeld 250 Euro monatlich,
- Im Jahr 2025 steigt es auf 255 Euro,
- Und im Jahr 2026 erreicht es 259 Euro.
Das entspricht einem jährlichen Anstieg von 48 Euro pro Kind.
Auch der Kinderfreibetrag steigt
Im Gegensatz zum Kindergeld kann der Kinderfreibetrag (6.672 Euro für 2025 und 6.828 Euro ab Januar 2026) nur genutzt werden, wenn Eltern eine Steuererklärung abgeben.
Zusammen mit weiteren Steuerfreibeträgen für Erziehung, Betreuung und Ausbildung beträgt die Gesamtsumme 9.756 Euro jährlich (für 2026), die vom zu versteuernden Einkommen abgezogen wird.
Das bedeutet, dass dieses Geld nicht direkt ausgezahlt wird, sondern die Steuerlast der Eltern verringert. In der Praxis zahlen sie also weniger Steuern.
Wie das Finanzamt entscheidet
Die gute Nachricht ist, dass das Finanzamt in diesem Fall zugunsten der Bürger handelt – es wendet das sogenannte „Günstigerprinzip“ an.
Wenn Eltern eine Steuererklärung abgeben, prüft das Amt automatisch, ob für sie das Kindergeld oder der Kinderfreibetrag vorteilhafter ist, und wendet die Option an, die den höheren finanziellen Vorteil bringt.
Die Auszahlungstermine für das Kindergeld im Jahr 2026 richten sich nach der letzten Ziffer (Endziffer) Ihrer Kindergeld-Nummer:
- Endziffer 0: 8. Januar, 4. Februar, 4. März, 8. April, 6. Mai, 3. Juni, 3. Juli, 5. August, 3. September, 5. Oktober, 4. November, 3. Dezember
- Endziffer 1: 8. Januar, 6. Februar, 5. März, 9. April, 7. Mai, 8. Juni, 6. Juli, 6. August, 7. September, 6. Oktober, 5. November, 4. Dezember
- Endziffer 2: 9. Januar, 10. Februar, 6. März, 13. April, 8. Mai, 9. Juni, 7. Juli, 7. August, 8. September, 8. Oktober, 6. November, 7. Dezember
- Endziffer 3: 13. Januar, 12. Februar, 9. März, 14. April, 12. Mai, 10. Juni, 9. Juli, 10. August, 10. September, 9. Oktober, 10. November, 8. Dezember
- Endziffer 4: 14. Januar, 13. Februar, 10. März, 15. April, 13. Mai, 12. Juni, 10. Juli, 12. August, 11. September, 12. Oktober, 11. November, 9. Dezember
- Endziffer 5: 15. Januar, 16. Februar, 11. März, 16. April, 18. Mai, 15. Juni, 13. Juli, 14. August, 15. September, 13. Oktober, 12. November, 10. Dezember
- Endziffer 6: 16. Januar, 17. Februar, 12. März, 17. April, 19. Mai, 16. Juni, 14. Juli, 17. August, 16. September, 15. Oktober, 13. November, 11. Dezember
- Endziffer 7: 19. Januar, 18. Februar, 16. März, 20. April, 20. Mai, 17. Juni, 17. Juli, 18. August, 17. September, 16. Oktober, 16. November, 14. Dezember
- Endziffer 8: 22. Januar, 19. Februar, 17. März, 21. April, 21. Mai, 18. Juni, 20. Juli, 19. August, 18. September, 19. Oktober, 17. November, 15. Dezember
- Endziffer 9: 23. Januar, 20. Februar, 20. März, 23. April, 22. Mai, 22. Juni, 21. Juli, 21. August, 21. September, 20. Oktober, 20. November, 16. Dezember
Quelle:Chip.de